2. Bundesliga Nord:
Alexander Lagunow
| Alexander Lagunow | SK Zehlendorf | 11 | 4616049 | GER | 2339 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Frank Sawatzki | FC St. Pauli | 8 | 10 | 4613600 | GER | 2354 | FM | 1 |
| 2 | 7 | Frank Bracker | Hamburger SK II | 13 | 10 | 24614343 | GER | 2299 | IM | ½ |
| 3 | 8 | Justus Sommer | Lübecker SV | 9 | 12 | 16245008 | GER | 2108 | ½ | |
| 4 | 8 | Dr. Ralph Junge | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 15 | 12 | 4602315 | GER | 2251 | FM | 0 |
| 5 | 8 | Lars Thiede | SF Berlin | 15 | 2 | 4607759 | GER | 2396 | IM | ½ |
| 6 | 8 | Jakub Maciejczak | SV Glückauf Rüdersdorf | 8 | 2 | 1127985 | POL | 2343 | FM | 1 |
| 8 | 7 | Jörg Seils | SC Rotation Pankow | 7 | 2 | 4612078 | GER | 2311 | FM | ½ |
| 9 | 7 | Ritta Yaghy | HSK Lister Turm II | 14 | 3 | 7603266 | SYR | 1995 | 1 | |
| 10 | 7 | Maria Schöne | SG AE Magdeburg | 9 | 3 | 4681410 | GER | 2153 | WIM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.210 | Durchschnitt Elo | 2246 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 9 |
| Rp | 2370 |