Oberliga Ost B:
SVG Eppstein
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Bulmaga | SV | ROU | 2390 | IM | 2388 | |||||||||||||
2 | Endre Csiki | HUN | 2280 | IM | 2332 | ||||||||||||||
3 | Adam Popovics | HUN | 2360 | IM | 2324 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | ||||||
4 | Ferenc Berebora | HUN | 2388 | IM | 2351 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||
5 | Evgeniya Doluhanova | SV | UKR | 2272 | WGM | 2288 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
6 | Dr. Frank Hoffmeister | GER | 2142 | 2094 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||
7 | Dr. Mario Paschke | GER | 2179 | 2152 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | − | − | 3½ | 10 | |||
8 | Michael Klengel | GER | 2183 | 2066 | |||||||||||||||
9 | Dr. Thomas Marschner | GER | 1965 | 1948 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 2½ | 9 | ||||
10 | Bernd Steyer | GER | 2146 | 2031 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 2½ | 8 | |||||
11 | Peter Raab | GER | 2137 | 1968 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 7 | ||||||
12 | Thomas Biegel | GER | 1974 | 1947 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||||
13 | Carsten Kreiling | GER | 2089 | 2029 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | ||||
14 | Erich Zweschper | GER | 1998 | 2016 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 7 | ||||||
15 | Alexander Sehr | GER | 2083 | 2004 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 7 | ||||||
16 | Eik Elstner | GER | 2170 | 2069 | |||||||||||||||
17 | Bernd Winter | GER | 2006 | ||||||||||||||||
18 | Dr. Stefan Mahr | GER | 1735 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
19 | Michael Friedrich | GER | 1762 | ||||||||||||||||
20 | Karsten Neumann | GER | 1868 | 1698 | ½ | 0 | ½ | 2 |
Spiellokal Bürgerhaus Eppstein Rosserstraße 21, 65817 Eppstein Telefon 0171 7575761 Runde 1 findet im Sitzungssaal EG statt. Runde 2+3 finden im großen Bürgersaal (OG) statt. |