NRW-Klasse 4:
VdSF Bonn
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timur Suppert | GER | 2125 | 2185 | + | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Vibhor Sharma | IND | 1948 | 2307 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 5 | 6 | |||||
3 | Adrian Müller | GER | 2043 | 2132 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 7 | ||||
4 | Olaf Horstmann | GER | 2120 | 2126 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 7 | 9 | ||
5 | Roland Limp | GER | 2025 | 2083 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 6½ | 9 | ||
6 | Felix Wahl | GER | 2101 | 2062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 6 | 8 | |||
7 | Rainer Wagner | GER | 2009 | 1989 | 0 | + | 1 | 2 | |||||||||
8 | Ruslan Nasirov | UKR | 1999 | 2024 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 6 | 8 | |||
9 | Jens Dehmel | GER | 1979 | 1908 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 8 | |||
10 | Jonas Cremer | GER | 1898 | 1899 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
11 | Dr. Wladimir Weigant | GER | 2137 | 2139 | |||||||||||||
12 | Thomas Nenner | GER | 2021 | 1989 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
13 | Hendrik Falkenberg | GER | 1984 | 1914 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Severin Paul Höfer | GER | 1935 | 1939 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
15 | Klaus Daniels | GER | 1856 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
16 | Meikel Weber | GER | 1961 | 1863 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
17 | Gerd Anton Ferdinand Moos | GER | 1929 | 1841 | ½ | 1 | 1½ | 2 |
Spiellokal Dietrich Bonhoeffer-Haus Königstr. 88, 53115 Bonn |