NRW-Klasse 3:
Klub Kölner SF II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Werthebach | SV | GER | 2271 | 2227 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
| 2 | Justus Kurth | GER | 2227 | ||||||||||||||
| 3 | Martin Schmidt | SV | GER | 2224 | 2203 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | |||||||
| 4 | Reinhard Bonnmann | SV | GER | 2263 | 2226 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 8 | ||
| 5 | Jörg Raasch | SV | GER | 2244 | 2183 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 8 | ||
| 6 | Andreas Wisskirchen | SV | GER | 2210 | 2185 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | 8 | ||
| 7 | Jochen Heppekausen | GER | 2225 | 2143 | |||||||||||||
| 8 | Jonas Schwibbert | SV | GER | 2159 | 2165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 7 | |||
| 9 | Boris Maric | SV | GER | 2083 | 2089 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | ||||
| 10 | Nelson Strehse | SV | GER | 2156 | 2138 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | |||||
| 11 | Martin Meertens | GER | 2051 | 2032 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||
| 12 | Zeno Pfaar | SV | GER | 1961 | 1972 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | |||||
| 13 | Arnd Goldenstein | GER | 1930 | 1908 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 9 | ||
| 14 | Mile Lemaic | GER | 1883 | 1922 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 15 | Luca Klemenz | GER | 1954 | 2080 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | Emil Meyer | GER | 1991 | 2012 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | Johannes Theisen | GER | 1927 | 1927 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 18 | Yannick Renz | GER | 1844 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Ole Nielsen | GER | 1791 | 1791 | ½ | ½ | 1 |
| Spiellokal 1 (für Runde 2, 4, 8) Weyerstraße 78, 50676 Köln |
Spiellokal 2 (für Runde 6) großes Forum in der alten Feuerwache Melchiorstr. 3, 50670 Köln |