Landesliga Hamburg:
SK Johanneum Eppendorf II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birger Wenzel | GER | 2055 | CM | 2061 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 8 | ||
2 | Bernd Kussin | GER | 2067 | 2010 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
3 | Peter Wirthgen | GER | 2151 | 2191 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4 | Dennis Johannsen | GER | 2038 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | ||||
5 | Philipp Keyser | GER | 2047 | 2091 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | ||||||
6 | Simon Enxing | GER | 2117 | 2045 | 0 | 0 | 0 | ½ | − | ½ | 0 | 1 | 7 | ||||
7 | Hendrik Schüler | GER | 2058 | 2045 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
8 | Andrej Zobel | GER | 2103 | 2101 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ | 8 | |||
9 | Carsten Dumjahn | GER | 2000 | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 8 | |||
10 | Mika Seidel | GER | 1968 | 1952 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 2½ | 6 | |||||
11 | Siegmund Kolthoff | GER | 2090 | 2069 | |||||||||||||
12 | Armin Schmidt | GER | 1978 | 1934 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
13 | Alexander Spät | GER | 2006 | 1999 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Daniel Markovic | GER | 1983 | 1934 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 9 | ||
15 | Valentina Yakovich | FID | 2070 | WFM | |||||||||||||
16 | Daniel Wahl | GER | 1948 | 1819 | |||||||||||||
17 | Raphael Wehrstedt | GER | 1864 | 1835 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
18 | Jonathan Miller | GER | 1903 | 1954 | ½ | ½ | 1 |
Spiellokal Wilhelm-Gymansium, Oberstufenhaus Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife, 20149 Hamburg Telefon 0171 9051133 |