Frauenregionalliga Süd West:
SC Landskrone II
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Krannich | SV | (G) | GER | 2092 | 1971 | ||||||
2 | Elke Zimmer | SV | (G) | GER | 1920 | 1885 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Lena Kalina | SV | GER | 1920 | 1888 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ||
4 | Riyanna Müller | SV | GER | 1902 | 1884 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
5 | Rosalie Werner | SV | (G) | GER | 1938 | 1867 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | Sabine Plauth-Herr | (G) | GER | 1920 | 1831 | |||||||
7 | Dr. Dorothée Mönch | SV | (G) | GER | 1823 | 1709 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | Mariya Anissimova | SV | (G) | GER | 1850 | 1906 | ||||||
9 | Sandra Schmidt | (G) | GER | 1764 | 1632 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Sophie Biermann | (G) | GER | 1723 | 1553 | |||||||
11 | Michaela Langner | (G) | GER | 1479 | ½ | ½ | 1 | |||||
12 | Naomi Stegner | GER | 1326 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Marina Keßler | (G) | GER | 1093 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Nadija Zdoryk | UKR | 1373 | |||||||||
15 | Mirelle-Fabienne Müller | GER | 935 | |||||||||
16 | Marie-Louise Lamberth | GER |
Spiellokal Rathaus Rheinstraße 33, 55296 Dienheim |