Frauenregionalliga Süd West:
SK Freiburg-Zähringen 1887
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettina Trabert | SV | GER | 2232 | WGM | 2188 | + | 1 | 1 | |||
2 | Dr. Silvia Paddock | SV | SWE | 2130 | WIM | 2125 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | |
3 | Sarah Hund | SV | SUI | 1990 | 2040 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | ||
4 | Barbara Hund | SV | SUI | 2072 | WGM | 2077 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | |
5 | Silvia Spiegelberg | SV | GER | 1960 | 1953 | |||||||
6 | Gilda Marta Thode | SV | SUI | 1911 | 1898 | |||||||
7 | Lena Kühnel | SV | (G) | GER | 1940 | 1894 | ||||||
8 | Johanna Ehmann | SV | (G) | GER | 1896 | 1826 | ||||||
9 | Isabel Hund | SV | (G) | GER | 2000 | WFM | 1836 | |||||
10 | Arinna Riegel | SV | (G) | GER | 1899 | 1768 | ||||||
11 | Claire Henninger | SV | (G) | GER | 1771 | 1751 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | Laura Maria Neisius | SV | GER | 1785 | 1688 | |||||||
13 | Kiana Farhadyar | SV | IRI | 1712 | 1543 | ½ | ½ | 1 | ||||
14 | Dr. Tanja Schilling | SV | GER | 1478 | ||||||||
15 | Annika Natterer | SV | (G) | GER | 1771 | 1564 | ||||||
16 | Teresa Künle | SV | GER | 1899 | 1303 | |||||||
17 | Susanne van Kempen | SV | (G) | GER | 1748 | 1525 | ||||||
18 | Tanja Umhang | SV | GER | 1408 | ||||||||
19 | Katharina Wagner | GER |
Spiellokal Zähringer Keller Zähringer Straße 348, 79108 Freiburg |