2. Frauenbundesliga West:
Hamburger SK II
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Scognamiglio | SV | GER | 2072 | WFM | 2052 | ||||||||||
| 2 | Alina Lampert | SV | GER | 2064 | WFM | 2057 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Ellisiv Reppen | SV | NOR | 2026 | 2025 | |||||||||||
| 4 | Teodora Rogozenco | SV | GER | 1993 | WFM | 1979 | − | − | 0 | 2 | ||||||
| 5 | Ileana Rogozenco | SV | ROU | 2063 | WFM | 2064 | 1 | 1 | ½ | − | − | ½ | 3 | 6 | ||
| 6 | Charlotte Hubert | SV | GER | 1893 | 1892 | 1 | 1 | 1 | − | − | 0 | ½ | 3½ | 7 | ||
| 7 | Alissa Wartenberg | SV | GER | 1820 | 1739 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
| 8 | Constanze Wulf | SV | GER | 1870 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | Valeriya Kotyk | SV | (G) | GER | 1874 | 1836 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 6 | ||
| 10 | Daniella Harder | SV | GER | 1768 | 1510 | |||||||||||
| 11 | Annica Garny | SV | GER | 1794 | 1560 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||
| 12 | Nina Stappenbeck | SV | GER | 1738 | 1565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 13 | Diana Garbere | SV | GER | 1762 | 1572 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Kristina Reich | SV | GER | 1702 | 1478 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 15 | Cynthia Yumi Kraft | SV | GER | 1632 | 1544 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||||||
| 16 | Azadeh Lotfifar | SV | IRI | 1648 | 1446 | |||||||||||
| 17 | Nikhilamrutha Modali | SV | GER | 1608 | 1558 | |||||||||||
| 18 | Yvonne Yihan Wu | SV | GER | 1576 | 1390 |
| Spiellokal Hamburger Schachklub von 1830 e.V. Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |