Frauenbundesliga:
TuRa Harksheide
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Antolak | SV | POL | 2308 | WGM | 2286 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | |||
2 | Laura Unuk | SV | SLO | 2331 | IM | 2336 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
3 | Lara Schulze | SV | (G) | GER | 2312 | FM | 2325 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
4 | Zala Urh | SV | SLO | 2261 | WIM | 2229 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Aleksandra Lach | SV | POL | 2292 | WIM | 2295 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 11 | |
6 | Anamarija Radikovic | SV | CRO | 2036 | WFM | 2092 | ||||||||||||||
7 | Maria Gosciniak | SV | POL | 2085 | WFM | 2110 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 4 | ||||||||
8 | Katarzyna Adamowicz | SV | POL | 2087 | WFM | 2115 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9 | Carina Brandt | SV | (G) | GER | 2038 | 2029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 3 | 10 | ||
10 | Nathalie Wächter | SV | (G) | GER | 2000 | 1955 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||
11 | Inken Köhler | SV | GER | 2014 | 2048 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 10 | |||
12 | Emily Rosmait | SV | GER | 1896 | 1814 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 5 | ||||||||
13 | Anna-Blume Giede | SV | GER | 1752 | 1724 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
14 | Marianne Stepanjan | SV | (G) | GER | 1769 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15 | Nanke Caliebe | SV | GER | 1716 | 1412 | |||||||||||||||
16 | Ani Petrosyan | SV | GER | 1683 | 1635 | |||||||||||||||
17 | Vanessa Foos | SV | GER | 1588 | 1580 | |||||||||||||||
18 | Michelle Chen | SV | GER | 1435 | 1166 |
Spiellokal Coppernicus-Gymnasium Coppernicusstr. 1, 22850 Norderstedt Telefon 01511 5425999 Hallo! Der Parkplatz ist vor dem Hauptgebäude des Gymnasium. Man gelangt über einen Zugang (rechts vor dem Haupteingang) in den Innenhof mit der MENSA. Dies ist der einzige Zugang. |