DPMM (Pokal):
Mattnetz Berlin
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Hesse | GER | 2297 | FM | 2288 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 2 | Georg Tscheuschner | SV | GER | 2270 | 2291 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Bao Anh Le Bui | GER | 2150 | 2168 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Marcel Petersen | GER | 2148 | 2193 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | Oliver Fartmann | GER | 2093 | 2117 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | Bennett Schnabel | GER | 2020 | 2061 | ||||||||||
| 7 | Viktor Pererva | GER | 2095 | 2087 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Richard Pixa | GER | 2071 | 2058 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Max Teschke | GER | 1968 | 1977 | ||||||||||
| 10 | Jaroslaw Verbitsky | GER | 2063 | 2087 | ||||||||||
| 11 | Thomas Mahling | GER | 2125 | 1955 | ||||||||||
| 12 | Antoine Boisseau | FRA | 1988 | 2147 | ||||||||||
| 13 | Andre Patrick Doering | GER | 1891 | 1804 | ||||||||||
| 14 | Duc Nam Robert Nguyen | GER | 1620 |
| Spiellokal Rathaus Treptow Neue Krugallee 2-6, 12435 Berlin |