DPMM (Pokal):
SV 1947 Walldorf
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Gschnitzer | SV | GER | 2430 | IM | 2403 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||
2 | Dr. Oswald Gschnitzer | SV | GER | 2343 | IM | 2319 | ||||||||
3 | David Färber | SV | GER | 2411 | 2363 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||
4 | Nils Richter | SV | GER | 2395 | IM | 2397 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||
5 | Horst Vonthron | SV | GER | 2347 | FM | 2307 | ||||||||
6 | Fabian Fichter | SV | GER | 2301 | FM | 2297 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
7 | Daniel Straubinger | SV | HUN | 2371 | FM | 2384 | ||||||||
8 | Dr. Sebastian Fischer | SV | GER | 2213 | FM | 2218 | ||||||||
9 | Dr. Carlos Hauser | SV | GER | 2217 | 2207 | |||||||||
10 | Prof. Dr. Marc Weber | SV | GER | 2221 | FM | 2184 | ||||||||
11 | Dr. Michael Haas | SV | GER | 2168 | 2180 | |||||||||
12 | Dr. Frank-Martin Haas | SV | GER | 2092 | 2086 | |||||||||
13 | Peter Zuse | SV | GER | 2201 | FM | 2143 | ||||||||
14 | Julius Muckle | SV | GER | 2374 | IM | 2332 |
Spiellokal Astoria-Halle Walldorf Schwetzinger Straße 91, 69190 Walldorf |