DPMM (Pokal):
SV 1920 Hofheim
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennadi Ginsburg | SV | GER | 2434 | GM | 2448 | ||||||||
| 2 | Mathias Womacka | SV | GER | 2359 | GM | 2329 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Dr. Erik Zude | SV | GER | 2352 | IM | 2296 | ||||||||
| 4 | Ulrich Weber | SV | GER | 2334 | FM | 2308 | ||||||||
| 5 | Arno Zude | SV | GER | 2332 | IM | 2316 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 6 | Oliver Brendel | SV | GER | 2291 | IM | 2284 | ½ | ½ | 1 | |||||
| 7 | Patrick Burkart | SV | GER | 2322 | FM | 2289 | ||||||||
| 8 | Kevin Haack | SV | GER | 2286 | FM | 2320 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Alena Kushka | SV | GER | 2129 | WFM | 2140 | ||||||||
| 10 | Jonathan Fish | SV | ENG | 2137 | 2190 | |||||||||
| 11 | Caroline Rieseler | SV | GER | 2075 | WFM | 2074 | ||||||||
| 12 | Joachim Waffenschmidt | SV | GER | 1984 | 2016 | |||||||||
| 13 | Lloyd Shang Burkart | SV | GER | 2168 | 2074 | |||||||||
| 14 | Shourya Vihan | SV | GER | 1998 | 1985 |
| Spiellokal Hofheimer Vereinshaus (Kellereigebäude) Burgstr. 28, 65719 Hofheim/Ts. Telefon 01575 2600551 |