DPMM (Pokal):
Hamburger SK
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Engel | SV | GER | 2555 | GM | 2559 | ||||||||
| 2 | Nikolas Lubbe | SV | GER | 2493 | GM | 2502 | ||||||||
| 3 | Julian Kramer | SV | GER | 2479 | IM | 2505 | ||||||||
| 4 | Konstantin Peyrer | SV | AUT | 2443 | IM | 2450 | ||||||||
| 5 | Dirk Sebastian | SV | GER | 2430 | IM | 2398 | ||||||||
| 6 | Malte Colpe | SV | GER | 2377 | IM | 2377 | ||||||||
| 7 | Tom-Frederic Woelk | SV | GER | 2352 | FM | 2370 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Frank Bracker | SV | GER | 2296 | IM | 2297 | ||||||||
| 9 | Isaac Garner | SV | GER | 2289 | 2280 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Arne Bracker | SV | GER | 2289 | 2277 | |||||||||
| 11 | Jakob Weihrauch | SV | GER | 2272 | FM | 2294 | ||||||||
| 12 | Faris Avdic | SV | BIH | 2205 | 2231 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | Henning Holinka | SV | GER | 2216 | 2250 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Frederik Svane | SV | GER | 2636 | GM | 2630 |
| Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |