Bundesliga:
FC Bayern München
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | SV | IRI | 2707 | GM | 2673 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
2 | Jaime Santos Latasa | SV | ESP | 2626 | GM | 2647 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 | ||||||
3 | Niclas Huschenbeth | SV | GER | 2607 | GM | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5½ | 11 | |||||
4 | Pouya Idani | SV | IRI | 2605 | GM | 2623 | ½ | 1 | − | − | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 13 | ||
5 | Miguel Santos Ruiz | SV | ESP | 2601 | GM | 2608 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | |||||||||
6 | Valentin Dragnev | SV | AUT | 2566 | GM | 2587 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 7½ | 15 |
7 | Alvar Alonso Rosell | SV | ESP | 2556 | GM | 2548 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 12 | |||
8 | Nicolas Georgiadis | SV | SUI | 2513 | GM | 2521 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
9 | Sebastian Bogner | SV | SUI | 2544 | GM | 2554 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4½ | 9 | ||||||
10 | Klaus Bischoff | SV | GER | 2445 | GM | 2408 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | ||||||
11 | Linus Johansson | SV | SWE | 2448 | IM | 2412 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
12 | Martin Lokander | SV | SWE | 2474 | IM | 2451 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | |||||||
13 | Oliver Kurmann | SV | SUI | 2430 | IM | 2426 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 6 | |||||||||
14 | Philip Lindgren | SV | SWE | 2377 | IM | 2330 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||||||
15 | Peter Meister | SV | GER | 2314 | IM | 2289 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
16 | Makan Rafiee | SV | GER | 2285 | FM | 2266 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 |
Spiellokal BayernLB Sportarena Osterwaldstraße 76, 80805 München |