2. Bundesliga Ost:
SK München Südost
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyril Marcelin | SV | FRA | 2452 | GM | 2436 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 7 | |||
2 | Dragan Kosic | SV | MNE | 2366 | GM | 2452 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 4½ | 9 | |
3 | Thomas Höfelsauer | SV | GER | 2287 | FM | 2332 | 1 | − | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 9 | |
4 | Benedikt Huber | SV | GER | 2280 | FM | 2284 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 9 | |
5 | Petro Lohvinov | SV | UKR | 2187 | FM | 2211 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | 9 | |
6 | Simon Leeb | SV | GER | 2212 | 2222 | ½ | − | ½ | 1 | 3 | ||||||||
7 | Ferdinand Xiong | SV | GER | 2208 | 2213 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | ||||
8 | Vladimir Kostic | SV | SRB | 2175 | GM | 2239 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | |
9 | Robert Vogel | SV | GER | 2100 | FM | 2102 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
10 | Avigdor Bergauz | SV | GER | 2207 | 2196 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
11 | Andreas Stadler | SV | GER | 1999 | 2014 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||
12 | Friedrich Grunert | SV | GER | 1977 | 2032 | − | 0 | 1 | ||||||||||
13 | Stephan Brem | SV | GER | 2043 | 2065 | |||||||||||||
14 | Djordje Bucan | SV | GER | 2063 | 2019 | |||||||||||||
15 | Tobias Li-Behn | SV | NED | 1978 | 1929 | − | ½ | ½ | 2 | |||||||||
16 | Tobias Voigt | SV | GER | 1868 | 1744 |
Spiellokal 1 (für Runde 2) Gasthof Alter Wirt Hohenbrunn Taufkirchner Straße 4, 85662 Hohenbrunn |
Spiellokal 2 (für Runde 7, 8) Anton Fingerle Zentrum Schlierseestr. 47, 81539 Müncehn Achtung Änderung Es ist das Spiellokal 1 des FC Bayern München wenn fragen 01773781580 Ulrich Waibel |