2. Bundesliga Nord:
SK Doppelbauer Turm Kiel II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Boe Olsen | SV | DEN | 2451 | IM | 2438 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 | |
2 | Ashot Parvanyan | SV | GER | 2414 | IM | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 7 | ||||
3 | Marius Fromm | SV | GER | 2466 | IM | 2484 | ||||||||||||
4 | Jakob Leon Pajeken | SV | GER | 2416 | IM | 2410 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
5 | Armen Ar. Barseghyan | SV | ARM | 2348 | IM | 2385 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4 | ||||||
6 | Jonny Hector | SV | SWE | 2409 | GM | 2499 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
7 | Magnus Arndt | SV | GER | 2388 | FM | 2380 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
8 | Daniel Kopylov | SV | GER | 2368 | FM | 2342 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | |||
9 | Rasmus Skytte | SV | DEN | 2358 | IM | 2416 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||
10 | Keyvan Farokhi | SV | GER | 2299 | FM | 2290 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 8 | ||
11 | Magnus Ermitsch | SV | GER | 2383 | FM | 2387 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 9 | |
12 | Havard Haug | SV | NOR | 2306 | FM | 2232 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
13 | Mads Boe | SV | DEN | 2294 | FM | 2287 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 4½ | 7 | |||
14 | Mats Beeck | SV | GER | 2241 | 2241 | |||||||||||||
15 | Dr. Ralph Junge | SV | GER | 2224 | FM | 2215 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
16 | Wolfgang Pajeken | SV | GER | 2253 | FM | 2250 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Bjarne Vollbehr | SV | GER | 1927 | 2042 | |||||||||||||
18 | Jonas Stegert | SV | GER | 1927 | 2013 | 0 | 0 | 1 |
Spiellokal Max-Planck-Schule Kiel Winterbeker Weg 1, 24114 Kiel |