2. Bundesliga Nord:
SC Rotation Pankow
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Glek | SV | BEL | 2391 | GM | 2407 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | |
2 | Marcin Szelag | SV | POL | 2388 | IM | 2388 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | ||
3 | Rafal Tomczak | SV | POL | 2309 | FM | 2318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 7 | |||
4 | Benjamin Dauth | SV | GER | 2247 | FM | 2252 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 9 | |
5 | Lars Neumeier | SV | GER | 2336 | FM | 2318 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 9 | |
6 | Michael Müller | SV | GER | 2241 | 2218 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | ||||
7 | Jörg Seils | SV | GER | 2303 | FM | 2245 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 7 | |||
8 | Thomas Guth | SV | GER | 2261 | FM | 2235 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
9 | Eckhard Jeske | SV | GER | 2112 | 2045 | |||||||||||||
10 | Stephan Bruchmann | SV | GER | 2166 | FM | 2165 | ||||||||||||
11 | Detlef Boetzer | SV | GER | 2200 | FM | 2188 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | ||||||
12 | Jürgen Lisek | SV | GER | 2179 | 2159 | |||||||||||||
13 | Norman Daum | SV | GER | 2158 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
14 | Dominic Freyberg | SV | GER | 2079 | 2014 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15 | Martin Weber | SV | GER | 2120 | 2060 | |||||||||||||
16 | Brigitte Burchardt | SV | GER | 2128 | WIM | 2095 |
Spiellokal Living Hotel Weißensee (ehemals Königin Luise) Parkstr. 87, 13086 Berlin Telefon 030 962470 |