NRW-Klasse 1:
Maurice Gulatz
Maurice Gulatz | SG Kirchlengern | 1 | 24642746 | GER | 2153 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Michael Pollmüller | Bielefelder SK II | 1 | 9 | 16208749 | GER | 2146 | 1 | |
2 | 1 | Jan Haskenhoff | SK Werther | 1 | 10 | 24680010 | GER | 2188 | 1 | |
3 | 1 | Michael Loemker | Herforder SV KS | 3 | 10 | 4642040 | GER | 2087 | ½ | |
4 | 1 | Moritz Runte | SV Hemer 1932 | 4 | 11 | 12991449 | GER | 2189 | 1 | |
6 | 1 | Jakob Weidemann | SK Münster II | 1 | 3 | 16255470 | GER | 2108 | + | |
7 | 1 | Julian Scheider | SK KS Iserlohn | 1 | 4 | 24601284 | GER | 2335 | 0 | |
8 | 1 | Berdia Mikeladze | Schach Nienberge | 1 | 5 | 13601792 | GEO | 2138 | 1 | |
9 | 1 | Theo Rieke | Schachclub Steinfurt 1996 | 2 | 5 | 4620216 | GER | 1957 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.040 | Durchschnitt Elo | 2149 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |
Rp | 2306 |