NRW-Klasse 1:
Rene Adiyaman
| Rene Adiyaman | SC Porta Westfalica | 3 | 12910414 | GER | 2130 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Michael Loemker | Herforder SV KS | 3 | 9 | 4642040 | GER | 2097 | 1 | |
| 2 | 2 | Marcus Schmücker | SV Hemer 1932 | 6 | 10 | 4658892 | GER | 2237 | 1 | |
| 3 | 2 | Joshua Eckardt | SK KS Iserlohn | 2 | 10 | 12941646 | GER | 2269 | 1 | |
| 4 | 2 | Lennart Schröder | SK Münster II | 3 | 11 | 16222490 | GER | 1982 | ½ | |
| 5 | 2 | Mathias Ott | SG Kirchlengern | 3 | 2 | 24616478 | GER | 1975 | 1 | |
| 9 | 2 | Jonas Freiberger | SK Werther | 2 | 5 | 24616028 | GER | 2192 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.752 | Durchschnitt Elo | 2125 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2316 |