Bundesliga:
Abhijeet Gupta
Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 6 | 5010608 | IND | 2628 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
8 | 4 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 4 | 2 | 14502569 | CRO | 2542 | GM | ½ |
9 | 4 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 14107201 | UKR | 2586 | GM | 1 |
14 | 4 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 4 | 14509792 | CRO | 2559 | GM | ½ |
15 | 4 | Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 4 | 931152 | SRB | 2510 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.197 | Durchschnitt Elo | 2549 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
Rp | 2643 |