Bundesliga:
Marius Fromm
Marius Fromm | SK Doppelbauer Turm Kiel | 19 | 12993190 | GER | 2458 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
12 | 7 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 12 | 4 | 203882 | BEL | 2428 | GM | ½ |
13 | 7 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 16 | 4 | 4655192 | GER | 2471 | GM | ½ |
14 | 6 | Vlastimil Babula | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 301264 | CZE | 2532 | GM | ½ |
15 | 6 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe | 7 | 4 | 14500116 | CRO | 2489 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.920 | Durchschnitt Elo | 2480 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |
Rp | 2480 |