Bundesliga:
Jorden van Foreest
Jorden van Foreest | SG Solingen | 2 | 1039784 | NED | 2695 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 1 | Mircea Emilian Parligras | SC Remagen Sinzig | 4 | 2 | 1204297 | ROU | 2570 | GM | 1 |
6 | 1 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 2 | 13401319 | AZE | 2740 | GM | ½ |
8 | 1 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 2 | 1710400 | SWE | 2660 | GM | ½ |
9 | 1 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2 | 1444948 | DEN | 2615 | GM | ½ |
10 | 1 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 5 | 3 | 623539 | FRA | 2736 | GM | 0 |
11 | 1 | Marin Bosiocic | TSV Schönaich | 2 | 3 | 14507927 | CRO | 2555 | GM | ½ |
12 | 1 | Parham Maghsoodloo | FC Bayern München | 1 | 4 | 12539929 | IRI | 2730 | GM | 1 |
13 | 1 | Peter Leko | Schachfreunde Deizisau | 1 | 4 | 703303 | HUN | 2663 | GM | ½ |
14 | 1 | Jan-Christian Schröder | SF Berlin | 1 | 4 | 24662259 | GER | 2553 | GM | 1 |
15 | 1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 4 | 1202758 | GER | 2598 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 26.420 | Durchschnitt Elo | 2642 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 10 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 10 |
Rp | 2714 |