Bundesliga:
Daniel Dardha
Daniel Dardha | SV Mülheim Nord | 5 | 240990 | BEL | 2619 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 6 | 10 | 1039792 | NED | 2568 | GM | ½ |
2 | 4 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 10 | 14505320 | CRO | 2517 | GM | ½ |
3 | 4 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 11 | 14509792 | CRO | 2557 | GM | ½ |
4 | 4 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 4 | 11 | 922692 | BIH | 2446 | GM | ½ |
14 | 3 | Jergus Pechac | USV TU Dresden | 3 | 4 | 14926970 | SVK | 2610 | GM | ½ |
15 | 3 | Jacek Tomczak | SF Berlin | 4 | 4 | 1124668 | POL | 2600 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.298 | Durchschnitt Elo | 2550 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |
Rp | 2493 |