Bundesliga:
Jan-Christian Schröder
| Jan-Christian Schröder | SF Berlin | 1 | 24662259 | GER | 2536 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Parham Maghsoodloo | FC Bayern München | 1 | 10 | 12539929 | IRI | 2721 | GM | 1 |
| 2 | 1 | Jules Moussard | Schachfreunde Deizisau | 2 | 10 | 642908 | FRA | 2686 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Nils Grandelius | Hamburger SK | 2 | 11 | 1710400 | SWE | 2657 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Andrey Esipenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 1 | 11 | 24175439 | FID | 2680 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Velimir Ivic | SK Kirchweyhe | 1 | 2 | 950122 | SRB | 2589 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Kirill Shevchenko | SV Werder Bremen | 1 | 2 | 14129574 | ROU | 2662 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 11 | 1202758 | GER | 2603 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Yuriy Kryvoruchko | SC Viernheim | 4 | 2 | 14109182 | UKR | 2649 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Benjamin Gledura | SC Remagen Sinzig | 2 | 2 | 712779 | HUN | 2633 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 8 | 4 | 2205530 | ESP | 2712 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Marin Bosiocic | TSV Schönaich | 2 | 4 | 14507927 | CRO | 2537 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Jorden van Foreest | SG Solingen | 2 | 4 | 1039784 | NED | 2680 | GM | 0 |
| 15 | 1 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 4 | 309095 | CZE | 2676 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 34.485 | Durchschnitt Elo | 2653 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 13 |
| Rp | 2513 |