Bundesliga:
Boban Bogosavljevic
Boban Bogosavljevic | SV Deggendorf | 5 | 931152 | SRB | 2497 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Alexandre Dgebuadze | SC Remagen Sinzig | 12 | 10 | 203882 | BEL | 2430 | GM | 1 |
2 | 5 | Sergey A. Fedorchuk | SC Viernheim | 9 | 10 | 14102536 | UKR | 2619 | GM | ½ |
3 | 4 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 11 | 1007998 | NED | 2621 | GM | ½ |
4 | 5 | Arturs Neiksans | SV Mülheim Nord | 6 | 11 | 11601388 | LAT | 2599 | GM | 0 |
5 | 4 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 6 | 2 | 1444948 | DEN | 2615 | GM | 1 |
6 | 4 | Gabor Papp | Hamburger SK | 5 | 2 | 718602 | HUN | 2543 | GM | ½ |
7 | 5 | Michael Prusikin | Münchener Schachclub 1836 | 7 | 10 | 4642325 | GER | 2517 | GM | ½ |
8 | 5 | Radoslaw Wojtaszek | OSG Baden-Baden | 11 | 2 | 1118358 | POL | 2686 | GM | ½ |
9 | 5 | Jaroslaw Krassowizkij | TSV Schönaich | 9 | 2 | 1271703 | GER | 2443 | IM | ½ |
10 | 5 | Max Hess | SF Berlin | 11 | 3 | 24656666 | GER | 2377 | FM | ½ |
11 | 5 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 3 | 12908088 | GER | 2462 | IM | 0 |
12 | 5 | Lucas van Foreest | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 1039792 | NED | 2552 | GM | ½ |
13 | 5 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 4 | 14505320 | CRO | 2522 | GM | ½ |
14 | 4 | Alvar Alonso Rosell | FC Bayern München | 7 | 4 | 2270544 | ESP | 2566 | GM | ½ |
15 | 4 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 6 | 4 | 5010608 | IND | 2620 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 38.172 | Durchschnitt Elo | 2545 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 15 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 15 |
Rp | 2545 |