Bundesliga:
Linus Johansson
Linus Johansson | FC Bayern München | 14 | 1711113 | SWE | 2466 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
8 | 5 | Roeland Pruijssers | SV Werder Bremen | 10 | 2 | 1013068 | NED | 2538 | GM | ½ |
9 | 5 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 5 | 2 | 14505320 | CRO | 2521 | GM | ½ |
10 | 8 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 | 3 | 12942839 | GER | 2465 | IM | 1 |
11 | 8 | Julian Kramer | Hamburger SK | 15 | 3 | 12921742 | GER | 2471 | IM | 0 |
14 | 8 | Nikita Kuznecovs | SV Deggendorf | 10 | 4 | 11604557 | LAT | 2287 | FM | ½ |
15 | 8 | William N Watson | Münchener Schachclub 1836 | 17 | 4 | 400157 | ENG | 2482 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.764 | Durchschnitt Elo | 2461 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
Rp | 2518 |