Bundesliga:
Klaus Bischoff
Klaus Bischoff | FC Bayern München | 10 | 4600045 | GER | 2473 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 6 | Tobias Kölle | TSV Schönaich | 10 | 2 | 16207378 | GER | 2435 | FM | ½ |
6 | 6 | Arkadij Naiditsch | OSG Baden-Baden | 15 | 2 | 4650891 | AZE | 2665 | GM | 0 |
8 | 3 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 14109530 | UKR | 2631 | GM | ½ |
9 | 3 | Robert Markus | SK Kirchweyhe | 3 | 2 | 921637 | SRB | 2613 | GM | ½ |
10 | 7 | Szymon Gumularz | SK Doppelbauer Turm Kiel | 14 | 3 | 1188062 | POL | 2558 | GM | ½ |
11 | 7 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 13 | 3 | 4601556 | GER | 2456 | GM | ½ |
14 | 6 | Miroslav D Miljkovic | SV Deggendorf | 7 | 4 | 922722 | SRB | 2436 | GM | 0 |
15 | 6 | Leonardo Costa | Münchener Schachclub 1836 | 9 | 4 | 16213955 | GER | 2373 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.167 | Durchschnitt Elo | 2521 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |
Rp | 2435 |