Bundesliga:
Francisco Vallejo Pons
Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 8 | 2205530 | ESP | 2706 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
10 | 2 | Markus Ragger | SG Solingen | 3 | 3 | 1610856 | AUT | 2641 | GM | ½ |
11 | 2 | Pavel V. Tregubov | SV Mülheim Nord | 7 | 3 | 4115341 | FRA | 2556 | GM | 1 |
12 | 1 | Jan-Christian Schröder | SF Berlin | 1 | 4 | 24662259 | GER | 2553 | GM | ½ |
13 | 1 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 4 | 1112635 | POL | 2605 | GM | ½ |
14 | 3 | Nodirbek Abdusattorov | SC Viernheim | 3 | 4 | 14204118 | UZB | 2731 | GM | ½ |
15 | 3 | Twan Alexander Burg | SC Remagen Sinzig | 7 | 4 | 1010697 | NED | 2520 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.606 | Durchschnitt Elo | 2601 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |
Rp | 2658 |