Bundesliga:
Anton Korobov
Anton Korobov | SC Viernheim | 5 | 14105730 | UKR | 2661 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Gawain C B Jones | Münchener Schachclub 1836 | 3 | 10 | 409561 | ENG | 2626 | GM | 0 |
2 | 2 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 2 | 10 | 922900 | SRB | 2469 | GM | ½ |
3 | 4 | Dmitrij Kollars | Schachfreunde Deizisau | 5 | 11 | 12909572 | GER | 2611 | GM | ½ |
4 | 3 | Nicolas Georgiadis | FC Bayern München | 6 | 11 | 1300113 | SUI | 2577 | GM | 1 |
5 | 4 | Thomas Beerdsen | SV Mülheim Nord | 8 | 2 | 1030108 | NED | 2519 | IM | 1 |
6 | 4 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 2 | 1007998 | NED | 2636 | GM | 0 |
7 | 2 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2 | 325740 | CZE | 2516 | GM | 1 |
8 | 2 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 2 | 1130420 | POL | 2609 | GM | 1 |
9 | 2 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2 | 1112635 | POL | 2615 | GM | ½ |
14 | 5 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 10 | 4 | 400041 | ENG | 2687 | GM | 1 |
15 | 4 | Nils Richter | TSV Schönaich | 11 | 4 | 12990809 | GER | 2426 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 28.291 | Durchschnitt Elo | 2572 |
Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7,5 | Partien | 11 |
Rp | 2704 |