Bundesliga:
Jan-Krzysztof Duda
| Jan-Krzysztof Duda | SC Viernheim | 2 | 1170546 | POL | 2732 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 2 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 3 | 11 | 24651516 | GER | 2651 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | FC Bayern München | 3 | 11 | 12521213 | IRI | 2655 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 5 | 4 | 623539 | FRA | 2741 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Milos Perunovic | TSV Schönaich | 6 | 4 | 921629 | SRB | 2552 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.599 | Durchschnitt Elo | 2650 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |
| Rp | 2744 |