2. Bundesliga Ost:
Nikola Nestorovic
Nikola Nestorovic | SK Göggingen | 4 | 934526 | SRB | 2482 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Christoph Natsidis | SG Leipzig | 3 | 10 | 24601179 | GER | 2308 | FM | 1 |
2 | 3 | Roman Slobodjan | Nickelhütte Aue | 5 | 10 | 4617347 | GER | 2442 | GM | ½ |
3 | 3 | Alexander Zajogin | FC Bayern München II | 4 | 11 | 13500430 | FID | 2394 | 1 | |
4 | 3 | Valentin Baidetskyi | MSA Zugzwang | 4 | 11 | 14142317 | UKR | 2452 | IM | ½ |
5 | 2 | Flórián Kaczúr | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3 | 2 | 705098 | HUN | 2470 | IM | ½ |
6 | 2 | Peter Schmidt | SK Passau | 3 | 2 | 4601017 | GER | 2404 | IM | ½ |
7 | 3 | Thomas Kirchner | SC NT Nürnberg | 5 | 2 | 4617517 | GER | 2320 | FM | 1 |
8 | 3 | Petr Haba | Erfurter SK | 4 | 2 | 300160 | CZE | 2441 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.231 | Durchschnitt Elo | 2403,9 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |