2. Bundesliga Ost:
David Shengelia
David Shengelia | MSA Zugzwang | 3 | 13601270 | AUT | 2510 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Yevhenii Yelisieiev | SC NT Nürnberg | 3 | 10 | 14139642 | UKR | 2398 | IM | 1 |
2 | 2 | Jan Votava | Erfurter SK | 3 | 10 | 300535 | CZE | 2474 | GM | ½ |
3 | 2 | Jan Vykouk | SC Garching | 2 | 11 | 349658 | CZE | 2480 | IM | 0 |
4 | 2 | Franz Bräuer | SK Göggingen | 3 | 11 | 24634468 | GER | 2447 | IM | ½ |
5 | 1 | Leonard Richter | SG Leipzig | 1 | 2 | 12900290 | GER | 2227 | 1 | |
6 | 1 | Gergely Antal | Nickelhütte Aue | 2 | 2 | 717312 | HUN | 2560 | GM | 1 |
8 | 2 | Alexander Zajogin | FC Bayern München II | 4 | 2 | 13500430 | FID | 2389 | ½ | |
9 | 2 | Florian Schwabeneder | SK Passau | 4 | 3 | 1626191 | AUT | 2400 | IM | 1 |
10 | 2 | Flórián Kaczúr | SC Bavaria Regensburg 1881 | 3 | 3 | 705098 | HUN | 2472 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 21.847 | Durchschnitt Elo | 2427,4 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 9 |