2. Bundesliga Ost:
Andreas Schenk
Andreas Schenk | FC Bayern München II | 11 | 4644891 | GER | 2412 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Rainer Krüger | Erfurter SK | 14 | 10 | 4611837 | GER | 2154 | 1 | |
2 | 8 | Hermann Krauß | SC NT Nürnberg | 19 | 10 | 4602994 | GER | 2120 | ½ | |
3 | 8 | Velislav Kukov | SK Göggingen | 11 | 11 | 2906139 | BUL | 2342 | IM | ½ |
9 | 6 | Lars Goldbeck | SC Bavaria Regensburg 1881 | 8 | 3 | 16208188 | GER | 2255 | FM | 1 |
10 | 6 | Sebastian Testor | SK Passau | 8 | 3 | 1610228 | AUT | 2315 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.186 | Durchschnitt Elo | 2237,2 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |