2. Frauenbundesliga Ost:
SZ Seeblick Dippoldiswalde
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Browning | SV | (G) | GER | 1894 | 1950 | 0 | 0 | ½ | ½ | − | − | ½ | 1½ | 7 | |
2 | Dora Peglau | SV | GER | 2002 | 2054 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | ||
3 | Charis Peglau | SV | GER | 2114 | WFM | 2037 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 | |
4 | Mirjam Peglau | SV | GER | 1932 | 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||
5 | Sarah Peglau | SV | GER | 1778 | 1764 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 7 | ||
6 | Adelheid Peglau | SV | GER | 1334 | 1324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 7 | ||
7 | Lorena Peglau | SV | GER | 1235 | 1019 |
Spiellokal Haus Seeblick Talsperrenstraße 56, 01744 Dippoldiswalde Telefon 03504 618655 - rollstuhlfahrerfreundlich |