Bundesliga:
SF Berlin
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Christian Schröder | SV | GER | 2536 | GM | 2516 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 2 | Kacper Piorun | SV | POL | 2597 | GM | 2574 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 3 | Wojciech Moranda | SV | POL | 2589 | GM | 2543 | |||||||||||||||||
| 4 | Jacek Tomczak | SV | POL | 2606 | GM | 2630 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 5 | Martin Krämer | SV | GER | 2580 | GM | 2570 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 13 | ||
| 6 | Marco Baldauf | SV | GER | 2495 | GM | 2481 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 | ||||||||
| 7 | Felix Blohberger | SV | AUT | 2522 | GM | 2520 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 8 | Tor Fredrik Kaasen | SV | NOR | 2484 | IM | 2455 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 11 | ||||
| 9 | Mikael Agopov | SV | FIN | 2451 | IM | 2415 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
| 10 | Alexander Seyb | SV | GER | 2438 | IM | 2435 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| 11 | Max Hess | SV | GER | 2391 | FM | 2372 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 10 | |||||
| 12 | Emil Schmidek | SV | GER | 2433 | IM | 2444 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 15 |
| 13 | Jonasz Baum | SV | POL | 2427 | IM | 2415 | |||||||||||||||||
| 14 | Arnd Lauber | SV | GER | 2401 | IM | 2364 | |||||||||||||||||
| 15 | Marc Morgunov | SV | AUT | 2394 | FM | 2403 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 5 | ||||||||||
| 16 | Lars Thiede | SV | GER | 2403 | IM | 2369 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
| 17 | Johannes Florstedt | SV | GER | 2386 | FM | 2388 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
| 18 | Sebastian Poltorak | SV | POL | 2354 | FM | 2352 | |||||||||||||||||
| 19 | Daniel Kristoferitsch | SV | AUT | 2275 | FM | 2259 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
| 20 | Stefan Brettschneider | SV | GER | 2267 | FM | 2209 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Leon Lucas Finn Carmesin | SV | GER | 2002 | 2077 | ||||||||||||||||||
| 22 | Henning Hein | GER | 738 |
| Spiellokal Willy-Brandt-Haus Wilhelmstraße 140, 10963 Berlin Telefon 0163 7822616 |