Oberliga Württemberg:
Andreas Hönick
Andreas Hönick | SG Schwäbisch Gmünd | 8 | 4673522 | GER | 2143 | CM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Christoph Frick | SK Bebenhausen | 7 | 9 | 4607090 | GER | 2085 | FM | 0 |
2 | 6 | Richard Dudek | Heilbronner SV | 9 | 10 | 4643968 | GER | 2216 | 1 | |
4 | 5 | Markus Löhr | SK Schmiden/Cannstatt | 7 | 3 | 4642023 | GER | 2230 | 0 | |
5 | 6 | Holger Namyslo | TG Biberach | 10 | 4 | 4607430 | GER | 2182 | FM | ½ |
6 | 6 | Wolfgang Schmid | Stuttgarter SF II | 9 | 2 | 4608046 | GER | 2148 | FM | ½ |
7 | 5 | Moritz Reck | TSV Schönaich II | 8 | 3 | 24647748 | GER | 2115 | 0 | |
8 | 6 | Dr. Stefan Gold | SV Nürtingen | 6 | 4 | 12906573 | GER | 1994 | 1 | |
9 | 6 | Rainer Wolf | SC Weiße Dame Ulm | 8 | 5 | 4642929 | GER | 2016 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.986 | Durchschnitt Elo | 2123,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |