Oberliga Württemberg:
Farhad Khadempour
Farhad Khadempour | SK Bebenhausen | 9 | 4619498 | GER | 2181 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Walter Pohl | SG Schwäbisch Gmünd | 10 | 9 | 4637178 | GER | 2108 | 1 | |
2 | 5 | Dr. Achim Engelhart | TG Biberach | 8 | 10 | 4637445 | GER | 2073 | 1 | |
3 | 6 | Josef Gabriel | Stuttgarter SF II | 10 | 11 | 4609948 | GER | 2062 | ½ | |
4 | 7 | Marcus Kübler | TSV Schönaich II | 11 | 3 | 4690583 | GER | 1982 | 1 | |
8 | 7 | Richard Dudek | Heilbronner SV | 9 | 4 | 4643968 | GER | 2217 | 1 | |
9 | 7 | Dominik Gheng | Schachfreunde Deizisau II | 11 | 5 | 12906778 | GER | 2038 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.480 | Durchschnitt Elo | 2080,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 6 |