Oberliga Württemberg:
Thomas Oberst
Thomas Oberst | TG Biberach | 6 | 4614933 | GER | 2258 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Boris Berning | SC Weiße Dame Ulm | 9 | 9 | 4642333 | GER | 2159 | ½ | |
2 | 4 | Andreas Carstens | SK Bebenhausen | 8 | 10 | 4600770 | GER | 2130 | FM | 1 |
3 | 3 | Enis Zuferi | Heilbronner SV | 5 | 11 | 24692530 | GER | 2317 | FM | 0 |
6 | 3 | Edwin Bach | SK Schmiden/Cannstatt | 3 | 2 | 4621174 | GER | 2240 | FM | + |
7 | 4 | Albrecht Weidel | Stuttgarter SF II | 5 | 3 | 4662873 | GER | 2137 | ½ | |
8 | 3 | Gerhard Lorscheid | TSV Schönaich II | 6 | 4 | 4606000 | GER | 2160 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.903 | Durchschnitt Elo | 2180,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |