Oberliga Württemberg:
Enis Zuferi
Enis Zuferi | Heilbronner SV | 5 | 24692530 | GER | 2344 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Aaron Noah Köllner | Schachfreunde Deizisau II | 10 | 9 | 12993085 | GER | 2191 | 0 | |
2 | 3 | Josef Jurek | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 10 | 300993 | CZE | 2208 | IM | ½ |
3 | 3 | Thomas Oberst | TG Biberach | 6 | 11 | 4614933 | GER | 2255 | FM | 1 |
4 | 3 | Robert Gabriel | Stuttgarter SF II | 4 | 12 | 4606477 | GER | 2212 | FM | 1 |
5 | 3 | Gerhard Lorscheid | TSV Schönaich II | 6 | 1 | 4606000 | GER | 2169 | FM | 1 |
8 | 4 | Jürgen Eugen Roth | SK Bebenhausen | 6 | 4 | 4604180 | GER | 2164 | FM | 1 |
9 | 5 | Oliver Niklasch | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 5 | 4616189 | GER | 2291 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 13.199 | Durchschnitt Elo | 2199,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |