Oberliga Württemberg:
Josef Gabriel
Josef Gabriel | Stuttgarter SF II | 10 | 4609948 | GER | 2054 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Franziska Fröhlich | SC Weiße Dame Ulm | 10 | 10 | 12988596 | GER | 1902 | 1 | |
3 | 6 | Farhad Khadempour | SK Bebenhausen | 9 | 11 | 4619498 | GER | 2153 | ½ | |
4 | 5 | Thomas Tschlatscher | Heilbronner SV | 7 | 12 | 24635863 | GER | 2185 | + | |
5 | 7 | Alex Rempeli | Schachfreunde Deizisau II | 13 | 3 | 24645931 | GER | 2077 | ½ | |
6 | 7 | Philipp Bergner | SG Schwäbisch Gmünd | 9 | 2 | 24664839 | GER | 2076 | 0 | |
7 | 7 | Andreas Schulze | TG Biberach | 11 | 3 | 4649281 | GER | 2072 | 0 | |
8 | 8 | Günther Aidam-Reinisch | SK Schmiden/Cannstatt | 16 | 4 | 4699483 | GER | 1724 | ½ | |
9 | 6 | Christoph Steinhart | TSV Schönaich II | 13 | 5 | 4674642 | GER | 2000 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.004 | Durchschnitt Elo | 2000,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |