Oberliga Württemberg:
Christian Beyer
Christian Beyer | Stuttgarter SF II | 1 | 4635450 | GER | 2284 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Bernhard Weigand | SV Nürtingen | 1 | 9 | 4635574 | GER | 2194 | 1 | |
2 | 1 | Frank Fleischer | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 10 | 4656385 | GER | 2188 | CM | 0 |
5 | 1 | Stepan Zilka | Schachfreunde Deizisau II | 1 | 3 | 315303 | CZE | 2606 | GM | 0 |
6 | 1 | Petr Velicka | SG Schwäbisch Gmünd | 1 | 2 | 300659 | CZE | 2387 | GM | 0 |
7 | 1 | Stanislav Sokratov | TG Biberach | 3 | 3 | 4668537 | GER | 2182 | 1 | |
8 | 1 | Martin Krockenberger | SK Schmiden/Cannstatt | 2 | 4 | 4602552 | GER | 2237 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.794 | Durchschnitt Elo | 2299,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |