Oberliga Süd-West:
Anysia Thomas
Anysia Thomas | SVG Saarbrücken | 8 | 670472 | FRA | 2147 | WFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 8 | Holger Telke | SK Altenkirchen | 8 | 5 | 4655680 | GER | 2081 | + | |
4 | 4 | Ibrahim Halabi | SK Frankenthal | 8 | 6 | 16241754 | GER | 1981 | 1 | |
5 | 6 | Steffen Enzmann | SF Heidesheim | 8 | 6 | 4626710 | GER | 2153 | ½ | |
9 | 6 | Gunter Meng | SK Gau-Algesheim | 8 | 5 | 24608408 | GER | 1968 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 6.102 | Durchschnitt Elo | 2034,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 3 |