Oberliga Süd-West:
Elmar Karst
Elmar Karst | SF Heidesheim | 5 | 4649745 | GER | 2293 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Reiner Schmidt | SK Altenkirchen | 10 | 10 | 4619366 | GER | 2148 | 1 | |
4 | 4 | Hendrik Tabatt | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 6 | 4653572 | GER | 2326 | 0 | |
6 | 4 | Jochen Bruch | SK Landau | 8 | 2 | 4615573 | GER | 2199 | FM | ½ |
7 | 4 | Gunter Meng | SK Gau-Algesheim | 8 | 3 | 24608408 | GER | 1977 | 1 | |
8 | 3 | Fred Berend | SV Speyer Schwegenheim II | 3 | 4 | 4000102 | LUX | 2318 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.968 | Durchschnitt Elo | 2193,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |