Oberliga Süd-West:
Johannes Carow
Johannes Carow | SF Heidesheim | 1 | 24692050 | GER | 2445 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 1 | Pai Aditya | SC GEMA St. Ingbert | 1 | 5 | 5085586 | IND | 1575 | 1 | |
5 | 1 | Christophe Philippe | SVG Saarbrücken | 1 | 6 | 610038 | FRA | 2383 | IM | 1 |
7 | 1 | Sergei Ovsejevitsch | SK Gau-Algesheim | 1 | 3 | 14101866 | UKR | 2568 | GM | 0 |
8 | 1 | Oleg Boguslawski | SV Speyer Schwegenheim II | 1 | 4 | 14113929 | GER | 2379 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 8.905 | Durchschnitt Elo | 2226,3 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |