Oberliga Süd-West:
Martin Kaster
Martin Kaster | SK Altenkirchen | 11 | 4650220 | GER | 2039 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Christian Lantzsch | SF Heidesheim | 6 | 10 | 4659821 | GER | 2189 | 0 | |
2 | 5 | Hendrik Tabatt | SC Caissa Schwarzenbach | 9 | 11 | 4653572 | GER | 2340 | 1 | |
4 | 6 | Matthias Lang | SK Landau | 10 | 6 | 4603796 | GER | 2161 | ½ | |
5 | 6 | Marius Friedrich | SK Gau-Algesheim | 6 | 6 | 24642622 | GER | 2062 | ½ | |
6 | 6 | Enrico Krämer | SV Speyer Schwegenheim II | 7 | 2 | 1270065 | GER | 2218 | 0 | |
7 | 7 | Daniel Hoppstädter | Turm Illingen | 8 | 3 | 16243625 | GER | 1939 | 0 | |
8 | 6 | Radwan Alhassan | SC GEMA St. Ingbert | 13 | 4 | 34604243 | GER | 1633 | ½ | |
9 | 8 | Dr. Roland Neb | SK Frankenthal | 15 | 5 | 4697820 | GER | 2180 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.722 | Durchschnitt Elo | 2090,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 8 |