Oberliga Nord West:
Thomas Spiess
| Thomas Spiess | SF Hannover | 11 | 4646959 | GER | 1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Frank Buchenau | HSK Lister Turm | 9 | 6 | 4604350 | GER | 2274 | FM | 0 |
| 2 | 7 | Michael Othmer | SVG Salzgitter | 9 | 10 | 24602949 | GER | 1973 | 0 | |
| 3 | 7 | Timur Elmali | SV Werder Bremen III | 8 | 11 | 4633431 | GER | 2138 | 1 | |
| 5 | 6 | Paul Bierenbroodspot | SK Nordhorn Blanke | 12 | 5 | 1001019 | NED | 2089 | FM | 0 |
| 6 | 7 | Jürgen Grosser | SV Hellern | 12 | 5 | 12914410 | GER | 1910 | ½ | |
| 7 | 8 | Jonas Dornieden | SK Lehrte | 12 | 3 | 1336460 | SUI | 2064 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.448 | Durchschnitt Elo | 2075 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 6 |
| Rp | 1884 |