Oberliga Nord West:
Matthias Tonndorf
Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 4682033 | GER | 2161 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Peter Lichmann | SV Werder Bremen III | 2 | 10 | 14111268 | GER | 2348 | 1 | |
2 | 1 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 10 | 1002880 | NED | 2379 | IM | 0 |
4 | 2 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 3 | 12 | 4650832 | GER | 2236 | FM | + |
5 | 2 | Dietmar Cevik | SVG Salzgitter | 2 | 4 | 4608437 | GER | 2197 | 1 | |
6 | 2 | Theis Pahl | Delmenhorster SK | 5 | 5 | 16201264 | GER | 2219 | 0 | |
7 | 2 | Dr. Christian Böttcher | SV Hellern | 3 | 3 | 4697324 | GER | 2206 | 0 | |
8 | 2 | Johannes von Mettenheim | SF Hannover | 2 | 4 | 16244818 | GER | 2136 | 0 | |
9 | 1 | Sébastien Joie | HSK Lister Turm | 1 | 5 | 650420 | FRA | 2376 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 13.485 | Durchschnitt Elo | 2247,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |