Oberliga Nord West:
Fred Hedke
Fred Hedke | Delmenhorster SK | 6 | 4604032 | GER | 2233 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Dr. Günther Schrüfer | SK Lehrte | 4 | 10 | 4608631 | GER | 2208 | ½ | |
2 | 5 | Tom Peters | SK Union Oldenburg | 9 | 10 | 24694444 | GER | 2066 | ½ | |
4 | 4 | Ralf-Axel Simon | SF Hannover | 6 | 3 | 4603125 | GER | 2151 | FM | 1 |
5 | 3 | Jörg Stock | SV Hellern | 5 | 5 | 12914371 | GER | 2187 | 0 | |
6 | 3 | Lutz van Son | Hamelner SV | 4 | 5 | 24682012 | GER | 2178 | ½ | |
9 | 3 | Fabian Stotyn | SK Nordhorn Blanke | 7 | 5 | 24611646 | GER | 2178 | CM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.968 | Durchschnitt Elo | 2161,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |