Oberliga Nord West:
Olaf Steffens
| Olaf Steffens | SV Werder Bremen III | 9 | 4630564 | GER | 2052 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Igor Belov | Hamelner SV | 9 | 10 | 24602329 | GER | 2048 | 1 | |
| 2 | 7 | Martin Hörstmann | HSK Lister Turm | 13 | 10 | 4602730 | GER | 2216 | FM | 1 |
| 3 | 8 | Benjamin Schmidt | SF Hannover | 14 | 11 | 1270214 | GER | 1900 | 1 | |
| 4 | 7 | Ludger Höllmann | SK Nordhorn Blanke | 13 | 12 | 4606507 | GER | 2107 | 0 | |
| 5 | 4 | Marine Zschischang | SK Lehrte | 5 | 5 | 13300644 | GER | 2076 | ½ | |
| 6 | 6 | Hartmut Bürckner | SK Union Oldenburg | 8 | 5 | 24665649 | GER | 2185 | + | |
| 7 | 4 | Matthias Müske | SVG Salzgitter | 4 | 3 | 4626877 | GER | 2163 | + | |
| 8 | 5 | Sören Grebener | Delmenhorster SK | 11 | 4 | 24695777 | GER | 2002 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.349 | Durchschnitt Elo | 2058 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |
| Rp | 2249 |