Oberliga Nord West:
Stephan Buchal
Stephan Buchal | SV Werder Bremen III | 6 | 4603915 | GER | 2230 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Dennis Schmidt | Hamelner SV | 6 | 10 | 24617105 | GER | 2060 | ½ | |
2 | 4 | Tobias Vöge | HSK Lister Turm | 8 | 10 | 1270513 | GER | 2292 | FM | 0 |
3 | 5 | Dr. Martin Ploog | SF Hannover | 9 | 11 | 24673552 | GER | 2051 | ½ | |
6 | 4 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 4 | 5 | 4692799 | GER | 2184 | ½ | |
7 | 2 | Dietmar Cevik | SVG Salzgitter | 2 | 3 | 4608437 | GER | 2216 | 1 | |
9 | 4 | Jörg Stock | SV Hellern | 5 | 5 | 12914371 | GER | 2187 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.990 | Durchschnitt Elo | 2165,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |